Тариф «ПРОФ» включает:
10 баз приложений сервиса из следующего списка:
| 1C:Бухгалтерия |
| 1С:Предприниматель |
| 1С:Управление нашей фирмой |
| 1С:Зарплата и управление персоналом |
| 1С-КАМИН: Зарплата |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения |
| 1C:Бухгалтерия НКО |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения |
| 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений |
- 5 сеансов (вкладок браузера или окон тонкого клиента), одновременно открытых всеми пользователями абонента со всеми приложениями сервиса
Расширения тарифа
| Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 1 600 | 2 500 | 3 200 | 4 100 | 5 100 | 6 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| Дополнительный сеанс | 7 000 | 8 000 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 600 |
| Тариф (за 1 сеанс) | на 24 мес. | |||||
| Дополнительный сеанс | 23 200 |
| Тариф (за 1 базу) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 83 | 166 | 249 | 332 | 415 | 498 |
| Тариф (за 1 базу) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| Дополнительная база | 581 | 664 | 747 | 830 | 913 | 996 |
| Тариф (за 1 базу) | на 24 мес. | |||||
| Дополнительная база | 1 992 |
