Заключить договор ИТС
Специальные предложения
Агент резервного копирования "1С:Облачный архив" включен в пакеты информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ.
| Название продукта | Рекомендованная розничная цена, руб., (без НДС) |
|---|---|
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 1 месяц | 350 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 2 месяца | 700 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 3 месяца | 1050 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 4 месяца | 1400 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 5 месяцев | 1750 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 6 месяцев | 2100 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 7 месяцев | 2450 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 8 месяцев | 2800 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 9 месяцев | 3150 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 10 месяцев | 3500 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 11 месяцев | 3850 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб на 12 месяцев | 4200 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 1 месяц | 450 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 2 месяца | 900 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 3 месяца | 1350 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 4 месяца | 1800 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 5 месяцев | 2250 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 6 месяцев | 2700 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 7 месяцев | 3150 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 8 месяцев | 3600 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 9 месяцев | 4050 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 10 месяцев | 4500 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 11 месяцев | 4950 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб на 12 месяцев | 5400 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 1 месяц | 650 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 2 месяца | 1300 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 3 месяца | 1950 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 4 месяца | 2600 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 5 месяцев | 3250 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 6 месяцев | 3900 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 7 месяцев | 4550 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 8 месяцев | 5200 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 9 месяцев | 5850 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 10 месяцев | 6500 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 11 месяцев | 7150 |
| Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб на 12 месяцев | 7800 |
Фирма «1С» предоставляет возможность использования «1С-Облачной кассы» в программах 1С без дополнительной оплаты.
Как подключить облачную кассу
Чтобы подключить «1С-Облачную кассу» выберите поставщика услуги из списка ниже и отправьте заявку. Вам помогут зарегистрировать кассу в ФНС, заключить договор с ОФД, после чего подключат и настроят облачную кассу для вашего бизнеса. При этом вы платите только за аренду кассы и фискальный накопитель:
Специальные предложения
"Агент 1С:Линк 2" включен в пакеты информационно-технологического сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ.
|
Количество
месяцев |
Цена (руб) | ||
|---|---|---|---|
| Агент "1С:Линк 2" |
1С:Линк. Расширение на 1
базу |
1С:Линк. Расширение на 5
баз |
|
| 1 | 760 | 530 | 1 580 |
| 2 | 1 490 | 1 040 | 3 100 |
| 3 | 2 200 | 1 530 | 4 580 |
| 4 | 2 890 | 2 010 | 6 010 |
| 5 | 3 550 | 2 470 | 7 390 |
| 6 | 4 190 | 2 910 | 8 730 |
| 7 | 4 810 | 3 340 | 10 020 |
| 8 | 5 410 | 3 760 | 11 260 |
| 9 | 5 980 | 4 150 | 12 450 |
| 10 | 6 530 | 4 540 | 13 600 |
| 11 | 7 060 | 4 900 | 14 700 |
| 12 | 7 560 | 5 250 | 15 750 |
Фирма «1С» в настоящее время предоставляет «1С:Лизинг» без дополнительной оплаты.
Если вам нужна помощь для подключения и настройки, вы можете обратиться к партнеру фирмы «1С».
Оставить заявкуДля пользователей "1С:Предприятия" любые лекции, а так же видеозаписи прошедших лекций доступны без дополнительной оплаты и без ограничения по времени.
Расписание и регистрация
Фирма «1С» в настоящее время предоставляет «1С:Курьер» без дополнительной оплаты.
Если вам нужна помощь для подключения и настройки, вы можете обратиться к партнеру фирмы «1С».
Оставить заявкуДоговор ЦКТП
Повышение производительности, доступности и масштабируемости корпоративной информационной системы.
Оставьте заявку – выбранный партнер поможет вам подготовить рабочий план, рассчитает стоимость и ответит на ваши вопросы.
Корпоративная техническая поддержка
Техническая поддержка платформы "1С:Предприятие 8 КОРП" с гарантированным уровнем услуг (Service Level Agreement, SLA) включена в тарифы ИТС уровня ПРОФ.
Оставьте заявку – выбранный партнер рассчитает стоимость РКЛ, уточнит тарифы ИТС и ответит на ваши вопросы.
- Базовый тариф. Бесплатно как минимум до 01.01.2024 г.
- Тариф "Старт". 200 рублей в месяц.
- Стандартный тариф. 400 рублей в месяц.
- Расширенный тариф. 600 рублей в месяц.
- Дополнительные кассы. Все тарифы включают в себя подключение только одной кассы. Стоимость подключения дополнительной кассы – 200 рублей в месяц за каждую кассу.
Дополнительная информация о составе тарифов и новых ценах в информационном письме.
КУПИТЬ
Стоимость сопровождения по 1С:КП Отраслевому зависит от сложности разработки и сопровождения Отраслевого ПП (ценовая Категория), для каждого Отраслевого ПП определена одна Категория, которые пользователи и партнеры могут найти, соответственно, в Личном кабинете пользователя (по зарегистрированным продуктам) и в Кабинете партнера.
Цены указаны в рублях, без НДС
| Период |
1С:КП Отраслевой ПРОФ |
1С:КП Отраслевой Базовый для получения обновлений ПП с 1-й консультацией разработчика в месяц |
|||
| при пролонгации без перерыва | при подключении после перерыва | ||||
| Для Базовых версий отраслевых ПП | |||||
| На 12 месяцев | 11 290 | 13 000 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| На 6 месяцев | 5 900 | 6 960 | - | ||
| На 3 месяца | 3 195 | 3 655 | - | ||
| На 1 месяц | 1 485 | 1 715 | - | ||
| 1-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 22 580 | 26 000 | 15 860 | ||
| На 6 месяцев | 11 860 | 13 920 | 8 330 | ||
| На 3 месяца | 6 390 | 7 310 | - | ||
| На 1 месяц | 2 970 | 3 430 | - | ||
| 2-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 45 160 | 52 000 | 31 720 | ||
| На 6 месяцев | 23 720 | 27 840 | 16 660 | ||
| На 3 месяца | 12 780 | 14 620 | - | ||
| На 1 месяц | 5 940 | 6 860 | - | ||
| 3-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 90 320 | 104 000 | 63 440 | ||
| На 6 месяцев | 47 440 | 55 680 | 33 320 | ||
| На 3 месяца | 25 560 | 29 240 | - | ||
| На 1 месяц | 11 880 | 13 720 | - | ||
| 4-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 135 480 | 156 000 | 95 160 | ||
| На 6 месяцев | 71 160 | 83 520 | 49 980 | ||
| На 3 месяца | 38 340 | 43 860 | - | ||
| На 1 месяц | 17 820 | 20 580 | - | ||
| 5-я Категория | |||||
| На 12 месяцев | 180 640 | 208 000 | 126 880 | ||
| На 6 месяцев | 94 880 | 111 360 | 66 640 | ||
| На 3 месяца | 51 120 | 58 480 | - | ||
| На 1 месяц | 23 760 | 27 440 | - | ||
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 1-я Категория | 2 740 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 2-я Категория | 5 480 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 3-я Категория | 10 960 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 4-я Категория | 16 440 |
| 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 месяц, 5-я Категория | 21 920 |
Приобретенный 1С:КП Отраслевой нужно активировать, чтобы он начал действовать. Сделать это могут зарегистрированные пользователи Отраслевых ПП или партнеры «1С». Инструкция по активации 1С:КП Отраслевого пользователем размещена в разделе «Дополнительная информация». Для сопровождения по 1С:КП Отраслевому разноименных Отраслевых ПП необходима отдельная активация на каждый Отраслевой ПП.
При активации 1С:КП Отраслевой пользователь указывает период его действия. Начало действия 1С:КП Отраслевого можно указать с любой даты любого месяца, но не ранее 1-го числа месяца, в котором производится активация
Подготавливать и отправлять документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно использовать без дополнительной оплаты.
Если вам нужна помощь для подключения и настройки, вы можете обратиться к партнеру фирмы «1С».
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Фирма «1С» в настоящее время предоставляет решение «1С:Доставка» без дополнительной оплаты.
Если вам нужна помощь для подключения и настройки, вы можете обратиться к партнеру фирмы «1С».
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Для работы в «1С:ДиректБанк» необходимо заключить договор на дистанционное банковское обслуживание (ДБО) с банком. Фирма «1С» в настоящее время предоставляет «1С:ДиректБанк» без дополнительной оплаты.
Если вам нужна помощь для подключения и настройки, вы можете обратиться к партнеру фирмы «1С».
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Фирма "1С" в настоящее время предоставляет «1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка» бесплатно. В дальнейшем условия предоставления для поставщиков могут быть изменены, для закупщиков «1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка» всегда будет бесплатной.
"mag1c демо" для пользователей 1С:ИТС Ритейл
Договор 1С:ИТС с тарифами ИТС Ритейл ПРОФ и ИТС Ритейл включают возможность в период действия договора оформить 500 заказов, умноженные на количество месяцев, на которые заключен договор. Например, если с 1 июня 2022 г. заключен договор ИТС Ритейл ПРОФ на 1 год, то с 1 июня 2022 г по 31 мая 2023 г доступен пакет 6000 заказов.
При необходимости оформления большего числа заказов, можно докупить один из предлагаемых пакетов.
mag1c тестовый на 3 месяца
- возможность бесплатно опробовать mag1c в реальной работе;
- без ограничений по количеству оформленных заказов;
- можно использовать только 1 раз за всё время на один программный продукт;
- действует в течение 3 месяцев с даты создания веб-витрины;
- подключается автоматически при создании первой витрины.
| Артикул | Название номенклатуры |
Рекомендованная розничная цена, руб. без НДС |
|---|---|---|
| 2900001726924 | Сайт специалиста на 1 месяц | 330 |
| 2900001706131 | Сайт специалиста на 3 месяца | 870 |
| 2900001706162 | Сайт специалиста на 12 месяцев | 2 640 |
| 2900002097726 | Сайт специалиста на 3 года | 4 900 |
| 2900001726931 | Лендинг на 1 месяц | 550 |
| 2900001706179 | Лендинг на 3 месяца | 1 470 |
| 2900001706186 | Лендинг на 12 месяцев | 3 840 |
| 2900002097740 | Лендинг на 3 года | 7 900 |
| 2900001726948 | Сайт компании на 1 месяц | 550 |
| 2900001706193 | Сайт компании на 3 месяца | 1 470 |
| 2900001706209 | Сайт компании на 12 месяцев | 4 800 |
| 2900002097733 | Сайт компании на 3 года | 9 900 |
| 2900001896115 | Интернет-магазин Базовый на 3 месяца | 1 950 |
| 2900001896122 | Интернет-магазин Базовый на 12 месяцев | 5 800 |
| 2900002097757 | Интернет-магазин Базовый на 3 года | 11 600 |
| 2900001726955 | Интернет-магазин Оптимальный на 1 месяц | 1 100 |
| 2900001706216 | Интернет-магазин Оптимальный на 3 месяца | 2 970 |
| 2900001706223 | Интернет-магазин Оптимальный на 12 месяцев | 9 900 |
| 2900002097764 | Интернет-магазин Оптимальный на 3 года | 19 900 |
| 2900002097054 | 1C-UMI Сайт компании PRO на 1 месяц | 2 500 |
| 2900002097061 | 1C-UMI Сайт компании PRO на 3 месяца | 5 500 |
| 2900002097078 | 1C-UMI Сайт компании PRO на 6 месяцев | 7 500 |
| 2900002097085 | 1C-UMI Сайт компании PRO на 12 месяцев | 12 000 |
| 2900002097108 | 1C-UMI Интернет-магазин PRO на 1 месяц | 3 500 |
| 2900002097115 | 1C-UMI Интернет-магазин PRO на 3 месяца | 7 700 |
| 2900002097122 | 1C-UMI Интернет-магазин PRO на 6 месяцев | 10 500 |
| 2900002097146 | 1С-UMI Интернет-магазин PRO на 12 месяцев | 18 000 |
